<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>李三火</title>
	<atom:link href="http://li3huo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://li3huo.com</link>
	<description>旅行、摄影、读书，22&#38;apple快乐的生活</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>不能小瞧的Go语言</title>
		<link>http://li3huo.com/2012/05/golang-has-great-future/</link>
		<comments>http://li3huo.com/2012/05/golang-has-great-future/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twotwo</dc:creator>
				<category><![CDATA[我记]]></category>
		<category><![CDATA[Program Language]]></category>
		<category><![CDATA[QCon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://li3huo.com/?p=2578</guid>
		<description><![CDATA[看到介绍Go语言的作者们，我震惊了：
<b>Ken Thompson</b>，C语言和Unix系统的创建者
<b>Rob Pike</b>，也来自Bell Lab的Unix小组，也开发过其它操作系统，例如分布式的Plan 9，还是UTF-8的作者
<b>Robert Griesemer</b>，制作了Java的Hotspot编译器和Chrome的V8引擎。 <a href="http://li3huo.com/2012/05/golang-has-great-future/">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://li3huo.com/2012/05/golang-has-great-future/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【学习心得】缓存、NoSQL和网格计算——银行能教给我们什么？</title>
		<link>http://li3huo.com/2012/05/qcon-beijing-2012-john-davies-cache-nosql-grid/</link>
		<comments>http://li3huo.com/2012/05/qcon-beijing-2012-john-davies-cache-nosql-grid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twotwo</dc:creator>
				<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[NoSQL]]></category>
		<category><![CDATA[QCon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://li3huo.com/?p=2575</guid>
		<description><![CDATA[John Davies曾在多家世界级金融机构（摩根大亨、法国巴黎银行、Visa的移动支付网站V.me）做首席架构师，作为一个老技术工作者，他在这个主题演讲上分享了很多犀利的技术观点：
  SQL还是NoSQL的核心问题在于数据是关系型还是结构型的；
  分布式计算的首要问题是搞清数据和计算的关系；
  企业应用需要扩展性是对于受欢迎的业务来讲内存和CPU永远是不够的；
  本地虚拟化、网格和云有什么关系和区别等。 <a href="http://li3huo.com/2012/05/qcon-beijing-2012-john-davies-cache-nosql-grid/">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://li3huo.com/2012/05/qcon-beijing-2012-john-davies-cache-nosql-grid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新浪微博开放平台学习</title>
		<link>http://li3huo.com/2012/04/access-sina-weibo-with-api-python-client/</link>
		<comments>http://li3huo.com/2012/04/access-sina-weibo-with-api-python-client/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twotwo</dc:creator>
				<category><![CDATA[我用(IT)]]></category>
		<category><![CDATA[PaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://li3huo.com/?p=2572</guid>
		<description><![CDATA[<h3>开发代码</h3>
使用新浪微博API OAuth 2 Python客户端进行调用：
http://code.google.com/p/sinaweibopy
<b>初始代码</b>
<pre lang="python" line="1">
from weibo import APIClient

# Fill in your own app key/secret
consumer_key = '12345677654321'
consumer_secret = 'appleLovetwotwoand22loveapple'
callback_url = 'http://127.0.0.1/app' # callback url

# accesstoken和对应的secret，现在还没有拿到
access_token = '' # app key
expires_in = '' # app expires time
</pre>

<b>获取access_token和过期时间</b> <a href="http://li3huo.com/2012/04/access-sina-weibo-with-api-python-client/">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://li3huo.com/2012/04/access-sina-weibo-with-api-python-client/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>qCon Beijing 2012 学习总结</title>
		<link>http://li3huo.com/2012/04/qcon-beijing-2012-summary/</link>
		<comments>http://li3huo.com/2012/04/qcon-beijing-2012-summary/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 11:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twotwo</dc:creator>
				<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[Predictably Irrational]]></category>
		<category><![CDATA[QCon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://li3huo.com/?p=2565</guid>
		<description><![CDATA[今年的qCon大会安排在工作日：周三到周五，每天日程分为上午3个主题和下午4个并行专题各4个讲座，一共是（3 + 4*4）* 3 = 57个讲座，每人可以当场听（3 + 4）* 3 =21讲。

<h3>关于主题演讲</h3>
本次的主题演讲者基本上是在国际知名大公司的技术部门摸爬滚打多年的资深工程师或架构师：
John Davies是为多家大银行做过首席架构师，他分享的对数据库、缓存、NoSQL等数据处理技术的理解非常深刻；
百度的肖伟的《下一代云平台》据说在之前的某个技术大会上讲过，但对于第一次听的人来说，还是有帮助的，这个PPT对写相关技术文档有很好的参考价值；
Joyent公司的工程副总裁Bryan Cantrill分享的Unix哲学和先系统后实现方式的思路对我的启示很大，对以后的资源分配有指导意义；
Netflix的高级软件工程师Jason Brown的《利用云技术实现Netflix快速规模化增长》可以作为一个AWS最佳实践来学习；
ThoughtWorks的首席咨询师Fabio Pereira的《敏捷软件开发怪诞行为学》对理解驱动人们一起工作并取得相同目标的因素，对一个团队的成功非常有帮助。尤其是今年年初刚看过《怪诞行为学》，对书里的观点非常认同，听起来相互印证，非常过瘾；
Mike Lee是一位认同苹果哲学的传奇工程师，由于NASA的Khawaja Shams爽约，第三天上午Mike进行了两场讲座：《如何开发靠谱的应用》，提出了廉价的代价，令人深思；	
《从创意到盈利：产品成功背后的奥秘》给出了产品工程学原理，分享了很多令人深思的产品过程实践原则，也很过瘾；
Robert Johnson是Facebook的工程总监，他的《扩展社交计算》讲述了如何在架构上应对社交类网站面临的挑战和这些架构的工作方式及背后设计的通用原则：不是避免错误，而是降低错误导致的代价；监控所有能监控的，也很有价值。

总的来说，三天上午的主题演讲含金量非常高，专家们的理念和最佳实践值得我们学习和在团队中传播。

<a href="http://li3huo.com/galleries/mm/qcon2012/keynote-speech.jpg"><img src="http://li3huo.com/galleries/mm/qcon2012/keynote-speech.jpg" width="660"/></a>
 <a href="http://li3huo.com/2012/04/qcon-beijing-2012-summary/">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://li3huo.com/2012/04/qcon-beijing-2012-summary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QCon BeiJing 2012</title>
		<link>http://li3huo.com/2012/04/qcon-beijing-2012/</link>
		<comments>http://li3huo.com/2012/04/qcon-beijing-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 14:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twotwo</dc:creator>
				<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[QCon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://li3huo.com/?p=2556</guid>
		<description><![CDATA[今年<a href="http://li3huo.com/tag/qcon/">qcon</a>最大的变化就是把会议时间全放在工作日了。路上感受了人潮汹涌的10号线来到现场发现也是非常火爆，据说本次有1000多人参加。
还有一个变化不太爽，就是没有wifi了，白带iPad了，而且有时候连GPRS信号都没有，qCon应该考虑换个地方举行了，这边的硬件环境太差了。

和去年一样，三天的会议分成上午的主题演讲和下午的4个同步专题演讲，三天一共有12个专题，这篇<a href="http://li3huo.com/2012/04/qcon-beijing-2012-summary/">学习总结</a>是对总共57篇讲座的归纳整理总结。
下面的内容是三天听课的现场感受和后续学习心得的分享链接：
 <a href="http://li3huo.com/2012/04/qcon-beijing-2012/">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://li3huo.com/2012/04/qcon-beijing-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>突出主体，虚化背景</title>
		<link>http://li3huo.com/2012/04/highlighting-the-main-and-blur-the-background/</link>
		<comments>http://li3huo.com/2012/04/highlighting-the-main-and-blur-the-background/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 04:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twotwo</dc:creator>
				<category><![CDATA[22学单反]]></category>
		<category><![CDATA[picture]]></category>
		<category><![CDATA[摄影技巧]]></category>
		<category><![CDATA[景深]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://li3huo.com/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[昨天听了一堂摄影课，资深摄影专家李绍杰老师主讲。老师很健谈，有点儿像说单口相声，现场气氛很热烈。学到不少知识：
老师说要想拍花卉，最好的场地就是在家，自己家的花想怎么摆弄就怎么摆弄，很在理；
光线角度选择很重要，要想表现花朵的轮廓，最好用侧逆光（角度定义为光线方向与镜头光轴的夹角）；
温习一下获得浅景深的三个要素：1. 大光圈；2. 长焦距；3. 近距离；
最后的后期制作非常重要，光拍摄没有后期裁剪等工作，摄影就做了一小半

今天实践一下突出主体，虚化背景。apple养的蟹爪兰进入胜放期，非常给力，
<img src="http://li3huo.com/wp-content/uploads/2012/04/IMG_2762.jpg"/>
...... <a href="http://li3huo.com/2012/04/highlighting-the-main-and-blur-the-background/">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://li3huo.com/2012/04/highlighting-the-main-and-blur-the-background/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>颐和园春色</title>
		<link>http://li3huo.com/2012/04/spring-in-summer-palace/</link>
		<comments>http://li3huo.com/2012/04/spring-in-summer-palace/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 11:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twotwo</dc:creator>
				<category><![CDATA[我拍]]></category>
		<category><![CDATA[picture]]></category>
		<category><![CDATA[颐和园]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://li3huo.com/?p=2541</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://li3huo.com/wp-content/uploads/2012/04/IMG_2692.jpg"/>
 <a href="http://li3huo.com/2012/04/spring-in-summer-palace/">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://li3huo.com/2012/04/spring-in-summer-palace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>环岛路</title>
		<link>http://li3huo.com/2012/04/log-xiamen-huandaolu/</link>
		<comments>http://li3huo.com/2012/04/log-xiamen-huandaolu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 16:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twotwo</dc:creator>
				<category><![CDATA[我行]]></category>
		<category><![CDATA[picture]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[厦门]]></category>
		<category><![CDATA[环岛路]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://li3huo.com/?p=2520</guid>
		<description><![CDATA[本文是<a href="http://li3huo.com/2012/04/log-xiamen-1203/">2012年3月厦门游记</a>中的最后一篇。

3月25号 晴 气温回升了一些，有20度左右吧

最后一天，早晨打车去环岛路看风景。司机很健谈，给我们介绍了环岛路上各家别墅的来历，问清我们要看风景，就把我们放到了一国两制。

所谓的一国两制是一个巨大的宣传牌“一国两制统一中国”，据说对面有一块“三民主义统一中国”与这边遥遥相对，可惜要出海才能看到。
<img src="http://li3huo.com/wp-content/uploads/2012/04/IMG_2592.jpg"/>
...... <a href="http://li3huo.com/2012/04/log-xiamen-huandaolu/">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://li3huo.com/2012/04/log-xiamen-huandaolu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>系统思考</title>
		<link>http://li3huo.com/2012/04/system-thinking/</link>
		<comments>http://li3huo.com/2012/04/system-thinking/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 15:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twotwo</dc:creator>
				<category><![CDATA[我读]]></category>
		<category><![CDATA[Reading]]></category>
		<category><![CDATA[The Fifth Discipline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://li3huo.com/?p=2518</guid>
		<description><![CDATA[《第五项修炼》是一本好书，值得多读几遍，应该多读几遍。 系统思考法则：经常对比反省一下，是不是最近又在拍脑袋了 系统思考的积木块儿：正反馈、负反馈和延迟 九种常见的系统基本模式 系统模式揭示出，在管理问题的复杂性背后，竟有出人意料的简洁和优美 掌握系统模式，帮助我们重塑感知力，看清系统的结构运行模式，以及其中的杠杆效益作用点。从而让我们看清其中的高低杠杆效益的变革作用点。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://li3huo.com/2012/04/system-thinking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>南靖土楼</title>
		<link>http://li3huo.com/2012/04/log-xiamen-nanjingtulou/</link>
		<comments>http://li3huo.com/2012/04/log-xiamen-nanjingtulou/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 13:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twotwo</dc:creator>
				<category><![CDATA[我行]]></category>
		<category><![CDATA[picture]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[南靖土楼]]></category>
		<category><![CDATA[厦门]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://li3huo.com/?p=2513</guid>
		<description><![CDATA[本文是<a href="http://li3huo.com/2012/04/log-xiamen-1203/">2012年3月厦门游记</a>中的一篇。

传说中的四菜一汤，可惜只让远观
<img src="http://li3huo.com/wp-content/uploads/2012/04/IMG_2436.jpg"/>

...... <a href="http://li3huo.com/2012/04/log-xiamen-nanjingtulou/">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://li3huo.com/2012/04/log-xiamen-nanjingtulou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

