<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>李三火</title>
	<atom:link href="http://li3huo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://li3huo.com</link>
	<description>22&#38;Apple</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 02:05:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>如何吃得健康？</title>
		<link>http://li3huo.com/2012/02/healt/</link>
		<comments>http://li3huo.com/2012/02/healt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apple</dc:creator>
				<category><![CDATA[我记]]></category>
		<category><![CDATA[饮食健康]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://li3huo.com/?p=2327</guid>
		<description><![CDATA[最近和三火兄、同事们经常讨论的话题就是如何吃得健康，这事现在实现起来真的挺困难，第一，原材料已经很难做到无毒无害了。第二，紧张忙碌的工作，让我们很难有时间吃上家里现做的三餐。有时候真觉得我们这些人挺可怜的。 前一阵子看一个养生节目挺受启发的，说是外界的毒是谁也避免不了的，但自己的调节、自己的抵抗力是可控制的，所以对于健康的生活还是要有信心的，对人类几万年的进化要有信心。 所以，本着两害相权取其轻的精神，我和22的饮食希望能坚持以下几点： 1、多在家做饭吃，但如果很累了，在外面吃也许是更好的选择 2、坚持食物的金字塔，多吃粗粮和蔬菜水果 3、坚持食物的多样性，让它们自己相生相克，以毒攻毒。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://li3huo.com/2012/02/healt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>异国风情过立春</title>
		<link>http://li3huo.com/2012/02/food-in-lichu/</link>
		<comments>http://li3huo.com/2012/02/food-in-lichu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>apple</dc:creator>
				<category><![CDATA[我记]]></category>
		<category><![CDATA[美味家居]]></category>
		<category><![CDATA[立春]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://li3huo.com/?p=2323</guid>
		<description><![CDATA[今天是立春，白天温度2度，虽没有春意，但也算是个好天气。本是个很传统的日子，我们一日三餐却充满了异域风情，有点意思。 早晨我们吃了外地朋友带来的酥油茶和花馍馍，有营养也好消化，虽然吃得晚，但保证了午餐很好的食欲。 午餐时正赶上在蓝色港湾玩，本想吃一茶一坐，但逛着逛着发现了一家叫希腊美味的简餐厅，前一阵子看《旅游》中关于希腊的介绍，让我对希腊的吃食颇感兴趣。上网查了一下后，觉得价位和口味都能接受，于是午餐便在这里解决了。我们点了一个大份的烤猪肉卷和小份的烤鸡肉卷，基本都是用发面的小饼卷着肉、生菜、西红柿和薯条吃，酱是酸奶黄瓜酱和沙拉酱，口感挺丰富的，没什么不能接受的味道，但不知道是不是正宗的希腊口味。 中午逛超市的时候突发奇想买了韩式大酱，晚饭就准备做个大酱汤，22也准备献艺做个云南风味的番茄折耳根。快六点的时候，我们去菜市场买了点蔬菜，这段日子赶上过节，天气又很冷，价格真是够可以，大部分蔬菜都是4元/斤以上的价格，土豆、白菜还算是比较亲民，不过自己买来做怎么也比在外面吃便宜。两勺大酱汤配了一个大土豆、一个小西葫芦和一块豆腐，我们美美的吃了一大碗。22的凉菜同样成功，放在玻璃碗里卖相也好。  明天约了22的爸爸妈妈一起过节，春饼+元宵，双节同庆。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://li3huo.com/2012/02/food-in-lichu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[小记]长长的一周</title>
		<link>http://li3huo.com/2012/02/longer-week/</link>
		<comments>http://li3huo.com/2012/02/longer-week/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twotwo</dc:creator>
				<category><![CDATA[我记]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://li3huo.com/?p=2319</guid>
		<description><![CDATA[节后的第一周，上6天的一周。 第一天真舒服，全公司都是安安静静的，没有干扰可以集中时间和精力，如果全年能有一半这样的办公条件，一定能做更多的事情。 第二天给我的MacBook Pro（15 英寸，2010 年中）升级了内存。事后想起来，促使我行动有两个原因：年会和新阳聊天，听说内存又降价了；节前做一个大分享的时候，本地演示之后PPT竟然切换不出来了，很汗。 苹果提供很好的自主升级操作指南：http://support.apple.com/kb/HT1270?viewlocale=zh_CN&#038;locale=zh_CN 上面这个链接写清了各个版本的MBP对内存的要求，我的本本是用的PC3-8500 DDR3 1066 MHz 型 RAM，网上有博文介绍说错用了1333的悲剧，挺有借鉴意义的。 我选了京东的这款内存-幻影金条：http://www.360buy.com/product/533273.html 活送来之后到晓华屋里找了个螺丝刀三两下就上上了，到目前为止运行正常，看来稳定性还可以。 后面的日子就恢复到节前的正常水平了，开会、写邮件和ppt、处理问题。 周四看微博在推荐一本书《像他们一样活到100岁》，英文名字是《Health at 100》，是推荐给老年人健康生活的，结果一冲动就下单了。 书到了有点儿担心，万一是一本张悟本之流的误人之作怎么办，乔布斯那样的饮食习惯好像就是看了某本书引起的。 晚上回家翻了一遍，还不错，是本儿靠谱儿的书，周末爸妈过来让他们拿回去好好学习。 这两天的午饭吃得不错，老汉发现了一个新据点儿，换换口味感觉很好。因为天气冷，饭团儿的规模缩减得厉害，但其实中午的阳光挺明媚的，到外头溜达溜达很舒服。 和阿飞和老汉分享了健康100岁里面的观点，书里认为饮食比例中高碳水化合物更有利于身体健康。我们中间阿飞最健康，每天两碗米饭，雷打不动。这点我要向他学习。 本周最重要的一个工作就是系统规划，和铁兵交流了需求后我决定用xmind画流程图，用staruml画部署图，小斌牵头和晓军波波一块奋战，今天交付了很漂亮的架构图，大家很有成就感。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://li3huo.com/2012/02/longer-week/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>冬天的动物园</title>
		<link>http://li3huo.com/2012/01/winter-zoo/</link>
		<comments>http://li3huo.com/2012/01/winter-zoo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twotwo</dc:creator>
				<category><![CDATA[我拍]]></category>
		<category><![CDATA[picture]]></category>
		<category><![CDATA[北京动物园]]></category>
		<category><![CDATA[这里是北京]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://li3huo.com/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[鸟类 犀鸟 绿头鸭 火烈鸟 企鹅 爬行类 凯门鳄，鳄目，短吻鳄科 分布在从墨西哥南部到秘鲁和巴西 忘了名字的龟 公园里的雕塑]]></description>
		<wfw:commentRss>http://li3huo.com/2012/01/winter-zoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>曲阜旅行攻略</title>
		<link>http://li3huo.com/2012/01/travel-tips-from-beijing-to-qufu/</link>
		<comments>http://li3huo.com/2012/01/travel-tips-from-beijing-to-qufu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twotwo</dc:creator>
				<category><![CDATA[我行]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[旅行攻略]]></category>
		<category><![CDATA[曲阜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://li3huo.com/?p=2303</guid>
		<description><![CDATA[春节跑到曲阜逛了一天，非常符合我和apple的旅行风格，就像之前的 平遥之行，景点人少、时间充沛，让我们可以用非常放松的心态进行细细品味。 衣 和北京基本上一个温度，因为孔庙、孔府等都是室外观光，冬天多穿点儿没错。 行 先说说交通。12306这个查票订票网站还是不错的，方便的订到了往返的火车票。 建议北京的游客出行选择动车或高铁，600公里，D字头大概3小时，G字头2小时左右。北京发往曲阜的出发时间从7点到18点，回来的是8点到13点区间。 北京南站和曲阜东站都是刚建成不久，干净整洁，候车过程比较舒心。 曲阜东站到曲阜市内大约有20公里，打车比较麻烦，司机师傅特别不爱打表，计程不超过30的费用非给你来个一口价50不可，如果不是着急赶火车，建议可以坐公共汽车。 住 曲阜市区不大，汉庭和格林豪泰挨着。我们选择了汉庭，旁边就是游客服务中心，可以通过正规渠道买票、找导游，从这里步行到孔庙也只需要10分钟。 大年初二住一晚要170，对于一个县级市来说，感觉有点儿小贵。 食 去阙里宾舍吃了一顿午餐，阳关三叠和熏豆腐炒肉丝都是特色，有去的朋友推荐尝试一下，口感都比较独特。 晚餐在汉庭旁边的小肥羊解决的，这里的羊肉非常鲜嫩可口，再次推荐。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://li3huo.com/2012/01/travel-tips-from-beijing-to-qufu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>曲阜孔府</title>
		<link>http://li3huo.com/2012/01/qufu-confucius-mansion/</link>
		<comments>http://li3huo.com/2012/01/qufu-confucius-mansion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 10:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twotwo</dc:creator>
				<category><![CDATA[我行]]></category>
		<category><![CDATA[picture]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[孔夫子]]></category>
		<category><![CDATA[曲阜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://li3huo.com/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[孔府本名“衍圣公府”，是孔子嫡长孙的官署。 孔子嫡长孙是中国最古老的贵族世家。公元前195年，汉高祖刘邦始封孔子九代孙为奉嗣君，历代加封。北宋至和二年(1055)改封为世袭罔替的“衍圣公”，至1935年，改封为大成至圣先师奉嗣官。 “衍圣公府”原附于孔庙，明洪武十年(1377)在阙里孔庙及孔子故居以东建立独立的新府，建筑分为中、东、西三路布局。目前只有中路对外开发，有11进庭院，内宅门以前为衍圣公视事衙署，后面为生活院落，前衙后宅，是典型的官署建筑群。 它是现存最完整的一座“公府”。1961年定为全国重点文物保护单位，1994年列入世界文化遗产名录，2006年被评为首批5A级景区。 衍圣公府大门 大门正中上方的高悬着蓝底金字的“圣府”匾额，相传为明相严嵩手书 大堂 历代孔子嫡长孙享受的特权 二堂 慈喜太后手书的“寿”字碑 后堂楼 后堂楼是孔子七十七代孙、衍圣公孔德成的住宅 后花园]]></description>
		<wfw:commentRss>http://li3huo.com/2012/01/qufu-confucius-mansion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>曲阜孔庙</title>
		<link>http://li3huo.com/2012/01/qufu-confucius-temple/</link>
		<comments>http://li3huo.com/2012/01/qufu-confucius-temple/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 07:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twotwo</dc:creator>
				<category><![CDATA[我行]]></category>
		<category><![CDATA[picture]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[孔夫子]]></category>
		<category><![CDATA[曲阜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://li3huo.com/?p=2269</guid>
		<description><![CDATA[孔庙概述 曲阜孔庙（where）始建于公元前478年-孔子死后的第二年(when)，鲁哀公(who)为祭祀孔子(why,what,for whom)将其故宅改建为庙(how)。孔子本庙是分布在全球2000多座孔子庙的先河和范本。 此后历代帝王不断加封孔子，扩建庙宇，到清代，雍正帝下令大修，扩建成现代规模：庙内共有九进院落，以南北为中轴，分左、中、右三路。 孔庙平面图 万仞宫墙 “万仞宫墙”原名仰圣门，是明代曲阜城的正南门。 明武宗正德七年（1512年），孔庙为刘六、刘七领导的农民起义军所毁，正德皇帝下令建城卫庙，于是以孔庙、孔府为中心修筑了明曲阜城墙。 前三进院落 前三进是引导性庭院，只有一些尺度较小的门坊，院内遍植成行的松柏，浓荫蔽日，创造出使人清心涤念的环境 金声玉振坊 棂星门 太和元气坊 至圣庙坊 圣时门 弘道门 大中门、奎文阁两进 大中门 （成化碑），在大中门内，以下加括号的同上 明成化四年（1468年）立，明宪宗朱见深御制碑文，激励赞颂孔子及其思想，是曲阜诸碑中对孔子推崇最高的一幢。其书法浑厚庄严，收放得体，多为楷书临摹范本。 （洪武碑亭） （奎文阁） （十三碑亭） 大成门三进 （勾心斗角），这个成语其实来自大中门内的建筑，形容建设得巧夺天工。据导游介绍，搞成这个样，纯属当初规划不合理。 （龙柱） （鲁壁） （杏坛） （孔宅故井） 大成殿 大成殿里的万世师表匾 寝殿 最后一进，没啥可拍的。 院内还有唐槐和宋代银杏，无论是植物还是碑文，都昭示着那深厚的历史底蕴，以及深入骨髓的儒家文化。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://li3huo.com/2012/01/qufu-confucius-temple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>程序员技能脑图制作方法</title>
		<link>http://li3huo.com/2012/01/method-of-making-programmer-skills-mind-map/</link>
		<comments>http://li3huo.com/2012/01/method-of-making-programmer-skills-mind-map/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twotwo</dc:creator>
				<category><![CDATA[我思]]></category>
		<category><![CDATA[Dreyfus Model]]></category>
		<category><![CDATA[Mind Map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://li3huo.com/?p=2261</guid>
		<description><![CDATA[这个鼓励程序员花30分钟做技能脑图的文章挺不错的，其实就是利用MESE原则，列举并归类自身具备的专业技能；但关于个人自评掌握技能的量化还不够，可以结合Dreyfus技能进阶模型来评估从而提升参考的客观性，于是有了这篇博文。 制作技能脑图的目的 通过如下方法制作技能脑图，程序员能够对自己的专业技能有个全局了解，便于后续的继续学习提升。 技能脑图的制作方法 1. 用MESE列举并归类专业技能 MESE就是“彼此独立，绝无遗漏”。也就是尽量做到把技能仅分配到一个分类下面。做到不重叠不遗漏的分类是很困难的，原文作者给出的计算机科学、工具系统、方法论和模式、编程技术的分类方式很清晰，如果没有更好的分法，建议沿用这个就可以了。 2. 用Dreyfus模型为技能打分 作者提出的打分方式和简单，技能打分为1到5： 1分就是了解，但是没有实际操作过；5分就是非常熟练的掌握。 这样打分很难量化的，建议采用Dreyfus Model： 1. 新手 新手需要指令清单 新手不是特别想要学习，他们只是想实现一个立竿见影的目标 他们不知道如何应付错误，所以出错的时候，他们非常容易慌乱 2. 高级新手 高级新手能够根据过去的经验，逐步在正确的情境中采纳建议，但比较吃力 高级新手不想要全局思维 3. 胜任 胜任者能够解决问题 他们的工作更多是基于谨慎的计划和过去的经验 开始承担一定的领导角色，并充当指导人 在这个阶段的人，有时会把握不住解决问题需要关注哪些细节 4. 精通 他们可以通过Case Study或从专家身上学到东西，而之前阶段是做不到的 精通水平的从业者具有全局思维，他们会主动获取围绕这个技术的概念框架 精通者能够应用准确应用通用规则 5. 专家 专家凭直觉工作 他们总是不断地寻找更好的方法和方式去做事 他们有丰富的经验，可以在恰当的情境中选取和应用这些经验]]></description>
		<wfw:commentRss>http://li3huo.com/2012/01/method-of-making-programmer-skills-mind-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大年夜的烟火</title>
		<link>http://li3huo.com/2012/01/fireworks-of-chinese-new-year/</link>
		<comments>http://li3huo.com/2012/01/fireworks-of-chinese-new-year/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twotwo</dc:creator>
				<category><![CDATA[我拍]]></category>
		<category><![CDATA[picture]]></category>
		<category><![CDATA[摄影技巧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://li3huo.com/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[一过十二点各色烟花竞相登场，不禁让我想要捕捉“火树银花不夜天”的瞬间。 设置也不算复杂： 把ISO和光圈开到最大，模式开成连拍，然后利用烟花闪耀的瞬间半按快门，把焦点对准下一次烟花闪耀的地方 剩下的就是交给你的运气了]]></description>
		<wfw:commentRss>http://li3huo.com/2012/01/fireworks-of-chinese-new-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>怪诞行为学</title>
		<link>http://li3huo.com/2012/01/predictably-irrational/</link>
		<comments>http://li3huo.com/2012/01/predictably-irrational/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 05:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twotwo</dc:creator>
				<category><![CDATA[我读]]></category>
		<category><![CDATA[Predictably Irrational]]></category>
		<category><![CDATA[Reading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://li3huo.com/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[这是一个行为经济学家的作品，对填补我在心理学方面的空白很有帮助。 内容可以简单总结为如下两点： 本书用实验的方法，生动有趣的告诉我们人类是非理性的，但这种非理性也是成系统的； 乐观的看，了解到我们的非理性的预测方式，是我们改变生活方式的一个起点 以下是书中的精彩摘要：]]></description>
		<wfw:commentRss>http://li3huo.com/2012/01/predictably-irrational/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

